| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240311 | Gimnazjum Strumień ul. 1 Maja 38 43-246 Strumień | 1 | 1423 | 869 | 
 | ||
| 240311 | Szkoła Podstawowa Strumień ul. Młyńska 8 43-246 Strumień | 2 | 1305 | 772 | 
 | ||
| 240311 | Zespół Szkół (wejście od ul. Głównej) Pruchna ul. Główna 60 43-523 Pruchna | 3 | 893 | 470 | 
 | ||
| 240311 | Zespół Szkół (wejście od ul. Szkolnej) Pruchna ul. Główna 60 43-523 Pruchna | 4 | 1137 | 668 | 
 | ||
| 240311 | Zespół Szkół Drogomyśl ul. Główna 15 43-424 Drogomyśl | 5 | 1761 | 981 | 
 | ||
| 240311 | Świetlica Wiejska Bąków ul. Osiedlowa 1 43-246 Strumień | 6 | 1369 | 809 | 
 | ||
| 240311 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie ul. Bielska 36 43-246 Strumień | 7 | 1109 | 639 | 
 | ||
| 240311 | Przedszkole Zbytków ul. Wyzwolenia 49 43-246 Zbytków | 8 | 1072 | 709 | 
 | 
