| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240311 | Gimnazjum Strumień ul. 1 Maja 38 43-246 Strumień | 1 | 1419 | 279 | 
 | ||
| 240311 | Szkoła Podstawowa Strumień ul. Młyńska 8 43-246 Strumień | 2 | 1302 | 256 | 
 | ||
| 240311 | Zespół Szkół (wejście od ul. Głównej) Pruchna ul. Główna 60 43-523 Pruchna | 3 | 887 | 164 | 
 | ||
| 240311 | Zespół Szkół (wejście od ul. Szkolnej) Pruchna ul. Główna 60 43-523 Pruchna | 4 | 1135 | 220 | 
 | ||
| 240311 | Zespół Szkół Drogomyśl ul. Główna 15 43-424 Drogomyśl | 5 | 1760 | 277 | 
 | ||
| 240311 | Świetlica Wiejska Bąków ul. Osiedlowa 1 43-246 Strumień | 6 | 1366 | 266 | 
 | ||
| 240311 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie ul. Bielska 36 43-246 Strumień | 7 | 1108 | 160 | 
 | ||
| 240311 | Przedszkole Zbytków ul. Wyzwolenia 49 43-246 Zbytków | 8 | 1068 | 242 | 
 | 
