| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240203 | Urząd Gminy (Biblioteka) Buczkowice ul. Lipowska 730 43-374 Buczkowice | 1 | 1756 | 1085 | 
 | ||
| 240203 | Urząd Gminy (Sala Posiedzeń) Buczkowice ul. Lipowska 730 43-374 Buczkowice | 2 | 1689 | 1061 | 
 | ||
| 240203 | Szkoła Podstawowa (Świetlica) Rybarzowice ul. Beskidzka 242 43-378 Rybarzowice | 3 | 1159 | 751 | 
 | ||
| 240203 | Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 3) Rybarzowice ul. Beskidzka 242 43-378 Rybarzowice | 4 | 1574 | 865 | 
 | ||
| 240203 | Szkoła Podstawowa (Świetlica) Godziszka ul. Beskidzka 162 43-376 Godziszka | 5 | 1846 | 1047 | 
 | ||
| 240203 | Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 1) Kalna ul. Widokowa 66 43-376 Godziszka | 6 | 701 | 460 | 
 | 
