| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240203 | Urząd Gminy (Biblioteka) Buczkowice ul. Lipowska 730 43-374 Buczkowice | 1 | 1739 | 318 | 
 | ||
| 240203 | Urząd Gminy (Sala Posiedzeń) Buczkowice ul. Lipowska 730 43-374 Buczkowice | 2 | 1675 | 374 | 
 | ||
| 240203 | Szkoła Podstawowa (Świetlica) Rybarzowice ul. Beskidzka 242 43-378 Rybarzowice | 3 | 1154 | 305 | 
 | ||
| 240203 | Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 3) Rybarzowice ul. Beskidzka 242 43-378 Rybarzowice | 4 | 1570 | 315 | 
 | ||
| 240203 | Szkoła Podstawowa (Świetlica) Godziszka ul. Beskidzka 162 43-376 Godziszka | 5 | 1835 | 325 | 
 | ||
| 240203 | Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 1) Kalna ul. Widokowa 66 43-376 Godziszka | 6 | 689 | 156 | 
 | 
