| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160906 | Świetlica Wiejska Dębiniec ul. Wiejska 36 46-030 Murów | 1 | 518 | 165 | 
 | ||
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - świetlica szkolna Murów ul. Wolności 22 46-030 Murów | 2 | 583 | 209 | 
 | ||
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna Murów ul. Wolności 22 46-030 Murów | 3 | 822 | 390 | 
 | ||
| 160906 | Świetlica Wiejska Zagwiździe ul. Lipowa 1 46-030 Murów | 4 | 675 | 290 | 
 | ||
| 160906 | Świetlica Wiejska Radomierowice ul. Wolności 24 46-030 Murów | 5 | 383 | 138 | 
 | ||
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - świetlica szkolna Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14 46-030 Murów | 6 | 1087 | 330 | 
 | ||
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - sala gimnastyczna Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14 46-030 Murów | 7 | 563 | 168 | 
 | 
