| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160906 | Świetlica Wiejska Dębiniec ul. Wiejska 36 46-030 Murów | 1 | 517 | 62 | 
 | ||
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - świetlica szkolna Murów ul. Wolności 22 46-030 Murów | 2 | 581 | 59 | 
 | ||
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna Murów ul. Wolności 22 46-030 Murów | 3 | 820 | 97 | 
 | ||
| 160906 | Świetlica Wiejska Zagwiździe ul. Lipowa 1 46-030 Murów | 4 | 673 | 110 | 
 | ||
| 160906 | Świetlica Wiejska Radomierowice ul. Wolności 24 46-030 Murów | 5 | 382 | 66 | 
 | ||
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - świetlica szkolna Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14 46-030 Murów | 6 | 1083 | 103 | 
 | ||
| 160906 | Publiczna Szkoła Podstawowa - sala gimnastyczna Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14 46-030 Murów | 7 | 563 | 55 | 
 | 
