| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160905 | Szkoła Podstawowa Brynica ul. Powstańców Śląskich 47 46-024 Łubniany | 1 | 1062 | 394 | 
 | ||
| 160905 | Szkoła Podstawowa Jełowa ul. Wolności 15 46-024 Łubniany | 2 | 1870 | 610 | 
 | ||
| 160905 | Gimnazjum Publiczne Biadacz ul. Szeroka 10 46-022 Luboszyce | 3 | 575 | 241 | 
 | ||
| 160905 | Szkoła Podstawowa Luboszyce ul. Szkolna 4 46-022 Luboszyce | 4 | 1908 | 1002 | 
 | ||
| 160905 | Świetlica Wiejska Kolanowice ul. Sportowa 1 46-024 Łubniany | 5 | 438 | 193 | 
 | ||
| 160905 | Szkoła Podstawowa Łubniany ul. Opolska 51 46-024 Łubniany | 6 | 2002 | 807 | 
 | 
