| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160905 | Szkoła Podstawowa Brynica ul. Powstańców Śląskich 47 46-024 Łubniany | 1 | 1056 | 126 | 
 | ||
| 160905 | Szkoła Podstawowa Jełowa ul. Wolności 15 46-024 Łubniany | 2 | 1863 | 219 | 
 | ||
| 160905 | Gimnazjum Publiczne Biadacz ul. Szeroka 10 46-022 Luboszyce | 3 | 575 | 84 | 
 | ||
| 160905 | Szkoła Podstawowa Luboszyce ul. Szkolna 4 46-022 Luboszyce | 4 | 1903 | 300 | 
 | ||
| 160905 | Świetlica Wiejska Kolanowice ul. Sportowa 1 46-024 Łubniany | 5 | 437 | 49 | 
 | ||
| 160905 | Szkoła Podstawowa Łubniany ul. Opolska 51 46-024 Łubniany | 6 | 1993 | 213 | 
 | 
