| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160603 | budynek byłej Szkoły Podstawowej Ładza ul. Reymonta 3 46-034 Pokój | 1 | 409 | 39 | 
 | ||
| 160603 | Ochotnicza Straż Pożarna Pokój ul. Wojska Polskiego 26 46-034 Pokój | 2 | 583 | 58 | 
 | ||
| 160603 | sala narad Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój | 3 | 649 | 99 | 
 | ||
| 160603 | Szkoła Podstawowa Domaradz 3 46-034 Pokój | 4 | 531 | 74 | 
 | ||
| 160603 | Środowiskowy Hufiec Pracy Dąbrówka Dolna ul. Szkolna 5 46-034 Pokój | 5 | 563 | 87 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Zawiść ul. Odrodzenia Polski 2 46-034 Pokój | 6 | 396 | 80 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Zieleniec 26A 46-034 Pokój | 7 | 748 | 100 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Fałkowice 61 46-034 Pokój | 8 | 430 | 33 | 
 | 
