| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160603 | budynek byłej Szkoły Podstawowej Ładza ul. Reymonta 3 46-034 Pokój | 1 | 409 | 149 | 
 | ||
| 160603 | Ochotnicza Straż Pożarna Pokój ul. Wojska Polskiego 26 46-034 Pokój | 2 | 586 | 304 | 
 | ||
| 160603 | sala narad Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój | 3 | 657 | 335 | 
 | ||
| 160603 | Szkoła Podstawowa Domaradz 3 46-034 Pokój | 4 | 531 | 170 | 
 | ||
| 160603 | Środowiskowy Hufiec Pracy Dąbrówka Dolna ul. Szkolna 5 46-034 Pokój | 5 | 564 | 189 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Zawiść ul. Odrodzenia Polski 2 46-034 Pokój | 6 | 398 | 151 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Zieleniec 26A 46-034 Pokój | 7 | 751 | 400 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Fałkowice 61 46-034 Pokój | 8 | 430 | 153 | 
 | 
