| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143207 | Przedszkole Gminne Blizne Jasińskiego ul. Kościuszki 1 05-082 Stare Babice | 1 | 1633 | 1210 | 
 | ||
| 143207 | Urząd Gminy Stare Babice Stare Babice ul.Rynek 21 05-082 Stare Babice | 2 | 1762 | 1284 | 
 | ||
| 143207 | Szkoła Podstawowa Stare Babice ul. Polna 40 05-082 Stare Babice | 3 | 2206 | 1607 | 
 | ||
| 143207 | Szkoła Podstawowa Stare Babice ul.Polna 40 05-082 Stare Babice | 4 | 1736 | 1156 | 
 | ||
| 143207 | Szkoła Podstawowa Stare Babice Stare Babice ul.Polna 40 05-082 Stare Babice | 5 | 1252 | 822 | 
 | ||
| 143207 | Gimnazjum Koczargi Stare ul.Akacjowa 12 05-080 Izabelin | 6 | 1640 | 1112 | 
 | ||
| 143207 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin Duży ul. Warszawska 697 05-083 Zaborów | 7 | 1505 | 884 | 
 | ||
| 143207 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin Duży ul. Warszawska 697 05-083 Zaborów | 8 | 1564 | 868 | 
 | 
