| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143207 | Przedszkole Gminne Blizne Jasińskiego ul. Kościuszki 1 05-082 Stare Babice | 1 | 1623 | 350 | 
 | ||
| 143207 | Urząd Gminy Stare Babice Stare Babice ul.Rynek 21 05-082 Stare Babice | 2 | 1762 | 270 | 
 | ||
| 143207 | Szkoła Podstawowa Stare Babice ul. Polna 40 05-082 Stare Babice | 3 | 2194 | 372 | 
 | ||
| 143207 | Szkoła Podstawowa Stare Babice ul.Polna 40 05-082 Stare Babice | 4 | 1717 | 275 | 
 | ||
| 143207 | Szkoła Podstawowa Stare Babice Stare Babice ul.Polna 40 05-082 Stare Babice | 5 | 1240 | 188 | 
 | ||
| 143207 | Gimnazjum Koczargi Stare ul.Akacjowa 12 05-080 Izabelin | 6 | 1622 | 275 | 
 | ||
| 143207 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin Duży ul. Warszawska 697 05-083 Zaborów | 7 | 1497 | 309 | 
 | ||
| 143207 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin Duży ul. Warszawska 697 05-083 Zaborów | 8 | 1562 | 243 | 
 | 
