| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141914 | Szkoła Podstawowa w Staroźrebach Staroźreby ul. Szkolna 7 09-440 Staroźreby | 1 | 1261 | 707 | 
 | ||
| 141914 | Szkoła Podstawowa w Staroźrebach Staroźreby ul. Szkolna 7 09-440 Staroźreby | 2 | 871 | 414 | 
 | ||
| 141914 | Szkoła Podstawowa w Nowej Górze Nowa Góra Szkolna 6 09-440 Staroźreby | 3 | 718 | 291 | 
 | ||
| 141914 | Szkoła Podstawowa w Nowej Górze Nowa Góra Szkolna 6 09-440 Staroźreby | 4 | 912 | 433 | 
 | ||
| 141914 | Szkoła Podstawowa Smardzewo 4 09-440 Staroźreby | 5 | 357 | 189 | 
 | ||
| 141914 | Remiza OSP Sędek 18A 09-440 Staroźreby | 6 | 338 | 148 | 
 | ||
| 141914 | Szkoła Podstawowa Przeciszewo 26 09-440 Staroźreby | 7 | 318 | 112 | 
 | ||
| 141914 | Remiza OSP Zdziar Wielki 3A 09-440 Staroźreby | 8 | 706 | 296 | 
 | ||
| 141914 | Świetlica Wiejska Nowa Wieś 7B 09-440 Staroźreby | 9 | 415 | 204 | 
 | 
