| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141914 | Szkoła Podstawowa w Staroźrebach Staroźreby ul. Szkolna 7 09-440 Staroźreby | 1 | 1258 | 212 | 
 | ||
| 141914 | Szkoła Podstawowa w Staroźrebach Staroźreby ul. Szkolna 7 09-440 Staroźreby | 2 | 871 | 164 | 
 | ||
| 141914 | Szkoła Podstawowa w Nowej Górze Nowa Góra Szkolna 6 09-440 Staroźreby | 3 | 716 | 122 | 
 | ||
| 141914 | Szkoła Podstawowa w Nowej Górze Nowa Góra Szkolna 6 09-440 Staroźreby | 4 | 911 | 141 | 
 | ||
| 141914 | Szkoła Podstawowa Smardzewo 4 09-440 Staroźreby | 5 | 356 | 67 | 
 | ||
| 141914 | Remiza OSP Sędek 18A 09-440 Staroźreby | 6 | 338 | 37 | 
 | ||
| 141914 | Szkoła Podstawowa Przeciszewo 26 09-440 Staroźreby | 7 | 318 | 30 | 
 | ||
| 141914 | Remiza OSP Zdziar Wielki 3A 09-440 Staroźreby | 8 | 705 | 108 | 
 | ||
| 141914 | Świetlica Wiejska Nowa Wieś 7B 09-440 Staroźreby | 9 | 414 | 97 | 
 | 
