| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141913 | Zespół Szkół Maszewo Duże ul.Szkolna 14 09-400 Płock | 1 | 1864 | 1055 | 
 | ||
| 141913 | Zespół Szkół Stare Proboszczewice ul. Floriańska 4 09-412 Biała | 2 | 2062 | 1044 | 
 | ||
| 141913 | Szkoła Podstawowa Stara Biała 53 09-411 Biała | 3 | 1159 | 678 | 
 | ||
| 141913 | Świetlica Wiejska Bronowo-Zalesie 66A 09-411 Biała | 4 | 844 | 406 | 
 | ||
| 141913 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wyszyna 2 09-411 Biała | 5 | 1044 | 563 | 
 | ||
| 141913 | Remiza OSP Maszewo 20a 09-400 Płock | 6 | 974 | 632 | 
 | ||
| 141913 | Szkoła Podstawowa Stara Biała 53 09-411 Biała | 7 | 702 | 371 | 
 | ||
| 141913 | Dom Pomocy Społecznej Brwilno Płocka 90 09-400 Płock | 8 | 68 | 43 | 
 | 
