| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141913 | Zespół Szkół Maszewo Duże ul.Szkolna 14 09-400 Płock | 1 | 1855 | 314 | 
 | ||
| 141913 | Zespół Szkół Stare Proboszczewice ul. Floriańska 4 09-412 Biała | 2 | 2057 | 346 | 
 | ||
| 141913 | Szkoła Podstawowa Stara Biała 53 09-411 Biała | 3 | 1158 | 230 | 
 | ||
| 141913 | Świetlica Wiejska Bronowo-Zalesie 66A 09-411 Biała | 4 | 844 | 130 | 
 | ||
| 141913 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wyszyna 2 09-411 Biała | 5 | 1042 | 191 | 
 | ||
| 141913 | Remiza OSP Maszewo 20a 09-400 Płock | 6 | 971 | 199 | 
 | ||
| 141913 | Szkoła Podstawowa Stara Biała 53 09-411 Biała | 7 | 702 | 162 | 
 | 
