| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141909 | Szkoła Podstawowa Nowy Duninów ul. Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów | 1 | 917 | 531 | 
 | ||
| 141909 | Szkoła Podstawowa Nowy Duninów Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów | 2 | 786 | 402 | 
 | ||
| 141909 | Szkoła Podstawowa Lipianki 28A 09-505 Nowy Duninów | 3 | 283 | 124 | 
 | ||
| 141909 | Szkoła Podstawowa Soczewka ks. Pawła Kwiatkowskiego 1 09-506 Soczewka | 4 | 536 | 267 | 
 | ||
| 141909 | Szkoła Podstawowa Soczewka ks. Pawła Kwiatkowksiego 1 09-506 Soczewka | 5 | 748 | 351 | 
 | 
