| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141909 | Szkoła Podstawowa Nowy Duninów ul. Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów | 1 | 914 | 139 | 
 | ||
| 141909 | Szkoła Podstawowa Nowy Duninów Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów | 2 | 782 | 143 | 
 | ||
| 141909 | Szkoła Podstawowa Lipianki 28A 09-505 Nowy Duninów | 3 | 281 | 41 | 
 | ||
| 141909 | Szkoła Podstawowa Soczewka ks. Pawła Kwiatkowskiego 1 09-506 Soczewka | 4 | 533 | 107 | 
 | ||
| 141909 | Szkoła Podstawowa Soczewka ks. Pawła Kwiatkowksiego 1 09-506 Soczewka | 5 | 748 | 141 | 
 | 
