| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141906 | Szkoła Podstawowa Gąbin Aleja Jana Pawła II 16 09-530 Gąbin | 1 | 1390 | 711 | 
 | ||
| 141906 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie Gąbin ul. Stary Rynek 15 09-530 Gąbin | 2 | 1081 | 610 | 
 | ||
| 141906 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie Gąbin ul.Aleja Jana Pawła II 2 09-530 Gąbin | 3 | 964 | 523 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Dobrzyków Obrońców Dobrzykowa 65 09-530 Gąbin | 4 | 1670 | 959 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Borki 22B 09-530 Gąbin | 5 | 530 | 312 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Nowe Grabie 11A 09-530 Gąbin | 6 | 770 | 430 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Czermno 52 09-530 Gąbin | 7 | 1106 | 528 | 
 | ||
| 141906 | Dom Ludowy Topólno 49 09-530 Gąbin | 8 | 397 | 187 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Nowy Kamień 6 09-530 Gąbin | 9 | 580 | 303 | 
 | ||
| 141906 | Dom Pomocy Społecznej Koszelew 2 09-530 Gąbin | 10 | 540 | 239 | 
 | 
