| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141906 | Szkoła Podstawowa Gąbin Aleja Jana Pawła II 16 09-530 Gąbin | 1 | 1386 | 195 | 
 | ||
| 141906 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie Gąbin ul. Stary Rynek 15 09-530 Gąbin | 2 | 1063 | 194 | 
 | ||
| 141906 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie Gąbin ul.Aleja Jana Pawła II 2 09-530 Gąbin | 3 | 963 | 149 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Dobrzyków Obrońców Dobrzykowa 65 09-530 Gąbin | 4 | 1655 | 380 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Borki 22B 09-530 Gąbin | 5 | 529 | 124 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Nowe Grabie 11A 09-530 Gąbin | 6 | 767 | 161 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Czermno 52 09-530 Gąbin | 7 | 1103 | 170 | 
 | ||
| 141906 | Dom Ludowy Topólno 49 09-530 Gąbin | 8 | 397 | 71 | 
 | ||
| 141906 | Szkoła Podstawowa Nowy Kamień 6 09-530 Gąbin | 9 | 578 | 110 | 
 | ||
| 141906 | Dom Pomocy Społecznej Koszelew 2 09-530 Gąbin | 10 | 538 | 69 | 
 | 
