| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141902 | Zespół Placówek Oświatowych Bodzanów Wyszogrodzka 1 09-470 Bodzanów | 1 | 1008 | 552 | 
 | ||
| 141902 | Urząd Gminy Bodzanów Bankowa 7 09-470 Bodzanów | 2 | 654 | 276 | 
 | ||
| 141902 | Publiczne Gimnazjum Bodzanów Wyszogrodzka 3 09-470 Bodzanów | 3 | 999 | 500 | 
 | ||
| 141902 | Publiczna Szkoła Podstawowa Cieśle 18 09-470 Bodzanów | 4 | 399 | 206 | 
 | ||
| 141902 | Publiczne Gimnazjum Nowe Miszewo Szkolna 2a 09-470 Bodzanów | 5 | 1285 | 664 | 
 | ||
| 141902 | Zespół Placówek Oświatowych Nowe Miszewo Szkolna 2 09-470 Bodzanów | 6 | 998 | 559 | 
 | ||
| 141902 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nowe Kanigowo 17 09-470 Bodzanów | 7 | 659 | 295 | 
 | ||
| 141902 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej Łętowo 12 09-470 Bodzanów | 8 | 575 | 266 | 
 | ||
| 141902 | Dom Pomocy Społecznej Nowe Miszewo Pałacowa 2 09-470 Bodzanów | 9 | 126 | 71 | 
 | 
