| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141902 | Zespół Placówek Oświatowych Bodzanów Wyszogrodzka 1 09-470 Bodzanów | 1 | 1008 | 160 | 
 | ||
| 141902 | Urząd Gminy Bodzanów Bankowa 7 09-470 Bodzanów | 2 | 654 | 78 | 
 | ||
| 141902 | Publiczne Gimnazjum Bodzanów Wyszogrodzka 3 09-470 Bodzanów | 3 | 1005 | 165 | 
 | ||
| 141902 | Publiczna Szkoła Podstawowa Cieśle 18 09-470 Bodzanów | 4 | 397 | 60 | 
 | ||
| 141902 | Publiczne Gimnazjum Nowe Miszewo Szkolna 2a 09-470 Bodzanów | 5 | 1285 | 152 | 
 | ||
| 141902 | Zespół Placówek Oświatowych Nowe Miszewo Szkolna 2 09-470 Bodzanów | 6 | 995 | 144 | 
 | ||
| 141902 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nowe Kanigowo 17 09-470 Bodzanów | 7 | 658 | 119 | 
 | ||
| 141902 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej Łętowo 12 09-470 Bodzanów | 8 | 575 | 143 | 
 | 
