| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141506 | Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie Lelis ul. Szkolna 48 07-402 Lelis | 1 | 1670 | 296 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Nasiadkach Nasiadki 37 07-402 Lelis | 2 | 593 | 115 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Olszewce Olszewka 24a 07-402 Lelis | 3 | 627 | 96 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim Łęg Przedmiejski 80 07-402 Lelis | 4 | 1234 | 221 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dąbrówka 55 07-402 Lelis | 5 | 763 | 168 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim Łęg Starościński 23 07-402 Lelis | 6 | 574 | 71 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Obierwi Obierwia 120 07-402 Lelis | 7 | 702 | 145 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Białobieli Białobiel ul. Szkolna 1 07-402 Lelis | 8 | 935 | 217 | 
 | 
