| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141506 | Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie Lelis ul. Szkolna 48 07-402 Lelis | 1 | 1675 | 932 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Nasiadkach Nasiadki 37 07-402 Lelis | 2 | 593 | 338 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Olszewce Olszewka 24a 07-402 Lelis | 3 | 633 | 379 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim Łęg Przedmiejski 80 07-402 Lelis | 4 | 1235 | 706 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dąbrówka 55 07-402 Lelis | 5 | 765 | 402 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim Łęg Starościński 23 07-402 Lelis | 6 | 574 | 291 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Obierwi Obierwia 120 07-402 Lelis | 7 | 707 | 408 | 
 | ||
| 141506 | Szkoła Podstawowa w Białobieli Białobiel ul. Szkolna 1 07-402 Lelis | 8 | 936 | 603 | 
 | 
