| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141204 | Urząd Gminy Cegłów Cegłów ul. Tadeusza Kościuszki 4 05-319 Cegłów | 1 | 1818 | 1161 | 
 | ||
| 141204 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie Cegłów Pl. Anny Jagiellonki 11 05-319 Cegłów | 2 | 447 | 256 | 
 | ||
| 141204 | Dom Ludowy w Kiczkach Kiczki Pierwsze 72 05-319 Cegłów | 3 | 442 | 258 | 
 | ||
| 141204 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Podcierniu Podciernie 85 05-319 Cegłów | 4 | 603 | 323 | 
 | ||
| 141204 | Świetlica wiejska w Posiadałach Posiadały 52 05-319 Cegłów | 5 | 685 | 374 | 
 | ||
| 141204 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieni Mienia 64 05-319 Cegłów | 6 | 814 | 428 | 
 | ||
| 141204 | Dom Pomocy Społecznej im. Św Józefa w Mieni Mienia Mienia 94 05-319 Cegłów | 7 | 121 | 38 | 
 | 
