| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141204 | Urząd Gminy Cegłów Cegłów ul. Tadeusza Kościuszki 4 05-319 Cegłów | 1 | 1816 | 340 | 
 | ||
| 141204 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie Cegłów Pl. Anny Jagiellonki 11 05-319 Cegłów | 2 | 443 | 102 | 
 | ||
| 141204 | Dom Ludowy w Kiczkach Kiczki Pierwsze 72 05-319 Cegłów | 3 | 437 | 86 | 
 | ||
| 141204 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Podcierniu Podciernie 85 05-319 Cegłów | 4 | 602 | 105 | 
 | ||
| 141204 | Świetlica wiejska w Posiadałach Posiadały 52 05-319 Cegłów | 5 | 684 | 104 | 
 | ||
| 141204 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieni Mienia 64 05-319 Cegłów | 6 | 810 | 133 | 
 | 
