| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101211 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Przedbórz ul.Mostowa 37 A 97-570 Przedbórz | 1 | 1497 | 289 | 
 | ||
| 101211 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Przedbórz ul.Piotrkowska 1 97-570 Przedbórz | 2 | 1458 | 282 | 
 | ||
| 101211 | Szkoła Podstawowa Góry Mokre 94a 97-570 Przedbórz | 3 | 1215 | 176 | 
 | ||
| 101211 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej Nosalewice 1a 97-570 Przedbórz | 4 | 810 | 145 | 
 | ||
| 101211 | Przedszkole Samorządowe Przedbórz ul.Mostowa 39 97-570 Przedbórz | 5 | 1093 | 185 | 
 | 
