| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101211 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Przedbórz ul.Mostowa 37 A 97-570 Przedbórz | 1 | 1517 | 705 | 
 | ||
| 101211 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Przedbórz ul.Piotrkowska 1 97-570 Przedbórz | 2 | 1475 | 844 | 
 | ||
| 101211 | Szkoła Podstawowa Góry Mokre 94a 97-570 Przedbórz | 3 | 1218 | 589 | 
 | ||
| 101211 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej Nosalewice 1a 97-570 Przedbórz | 4 | 812 | 420 | 
 | ||
| 101211 | Przedszkole Samorządowe Przedbórz ul.Mostowa 39 97-570 Przedbórz | 5 | 1095 | 623 | 
 | ||
| 101211 | Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Przedbórz ul. Częstochowska 25 97-570 Przedbórz | 6 | 20 | 14 | 
 | ||
| 101211 | Niepubliczny Zakład  Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Family" Taras 46A 97-570 Przedbórz | 7 | 60 | 10 | 
 | 
