| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061806 | Gminny Ośrodek Kultury Łaszczów ul. Partyzantów 12 22-650 Łaszczów | 1 | 985 | 497 | 
 | ||
| 061806 | Szkoła Podstawowa Łaszczów ul. Chopina 11 22-650 Łaszczów | 2 | 1074 | 578 | 
 | ||
| 061806 | Warsztat Terapii Zajęciowej Muratyn 49 22-650 Łaszczów | 3 | 281 | 147 | 
 | ||
| 061806 | Świetlica Wiejska Dobużek-Kolonia 4 22-650 Łaszczów | 4 | 426 | 204 | 
 | ||
| 061806 | Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nabróż-Kolonia 19 22-650 Łaszczów | 5 | 378 | 197 | 
 | ||
| 061806 | Szkoła Podstawowa Zimno 1 22-650 Łaszczów | 6 | 451 | 194 | 
 | ||
| 061806 | Szkoła Filialna Podlodów 56 22-650 Łaszczów | 7 | 400 | 160 | 
 | ||
| 061806 | Szkoła Podstawowa Pukarzów 106 22-650 Łaszczów | 8 | 457 | 186 | 
 | ||
| 061806 | Świetlica Wiejska Wólka Pukarzowska 63 22-650 Łaszczów | 9 | 230 | 121 | 
 | ||
| 061806 | Szkoła Podstawowa Steniatyn 71 22-650 Łaszczów | 10 | 338 | 154 | 
 | ||
| 061806 | Świetlica Wiejska Hopkie 59 22-650 Łaszczów | 11 | 208 | 100 | 
 | 
