| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061806 | Gminny Ośrodek Kultury Łaszczów ul. Partyzantów 12 22-650 Łaszczów | 1 | 983 | 208 | 
 | ||
| 061806 | Szkoła Podstawowa Łaszczów ul. Chopina 11 22-650 Łaszczów | 2 | 1070 | 247 | 
 | ||
| 061806 | Warsztat Terapii Zajęciowej Muratyn 49 22-650 Łaszczów | 3 | 279 | 69 | 
 | ||
| 061806 | Świetlica Wiejska Dobużek-Kolonia 4 22-650 Łaszczów | 4 | 426 | 90 | 
 | ||
| 061806 | Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nabróż-Kolonia 19 22-650 Łaszczów | 5 | 377 | 91 | 
 | ||
| 061806 | Szkoła Podstawowa Zimno 1 22-650 Łaszczów | 6 | 451 | 59 | 
 | ||
| 061806 | Szkoła Filialna Podlodów 56 22-650 Łaszczów | 7 | 400 | 72 | 
 | ||
| 061806 | Szkoła Podstawowa Pukarzów 106 22-650 Łaszczów | 8 | 457 | 64 | 
 | ||
| 061806 | Świetlica Wiejska Wólka Pukarzowska 63 22-650 Łaszczów | 9 | 229 | 23 | 
 | ||
| 061806 | Szkoła Podstawowa Steniatyn 71 22-650 Łaszczów | 10 | 338 | 74 | 
 | ||
| 061806 | Świetlica Wiejska Hopkie 59 22-650 Łaszczów | 11 | 208 | 37 | 
 | 
