| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060910 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Niedrzwica Duża Lubelska 10 24-220 Niedrzwica Duża | 1 | 1319 | 260 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Niedrzwica Duża Lubelska 21a 24-220 Niedrzwica Duża | 2 | 2148 | 374 | 
 | ||
| 060910 | Dom Ludowy Niedrzwica Kościelna Krakowska 83 24-220 Niedrzwica Duża | 3 | 1542 | 379 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Sobieszczany 35 24-220 Niedrzwica Duża | 4 | 764 | 136 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Strzeszkowice Duże 255A 24-220 Niedrzwica Duża | 5 | 840 | 162 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Radawczyk 79 24-220 Niedrzwica Duża | 6 | 358 | 102 | 
 | ||
| 060910 | Zespół Szkół Krężnica Jara 321 20-515 Lublin | 7 | 1140 | 231 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Marianka 97 24-220 Niedrzwica Duża | 8 | 491 | 71 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Czółna 103 24-220 Niedrzwica Duża | 9 | 371 | 60 | 
 | 
