| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060910 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Niedrzwica Duża Lubelska 10 24-220 Niedrzwica Duża | 1 | 1323 | 785 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Niedrzwica Duża Lubelska 21a 24-220 Niedrzwica Duża | 2 | 2156 | 1219 | 
 | ||
| 060910 | Dom Ludowy Niedrzwica Kościelna Krakowska 83 24-220 Niedrzwica Duża | 3 | 1550 | 966 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Sobieszczany 35 24-220 Niedrzwica Duża | 4 | 769 | 396 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Strzeszkowice Duże 255A 24-220 Niedrzwica Duża | 5 | 846 | 482 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Radawczyk 79 24-220 Niedrzwica Duża | 6 | 368 | 234 | 
 | ||
| 060910 | Zespół Szkół Krężnica Jara 321 20-515 Lublin | 7 | 1138 | 702 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Marianka 97 24-220 Niedrzwica Duża | 8 | 492 | 253 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Czółna 103 24-220 Niedrzwica Duża | 9 | 372 | 204 | 
 | 
