| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060907 | Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna Aleja Warszawska 43 21-002 Jastków | 1 | 1501 | 868 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Ożarów 160 24-150 Nałęczów | 2 | 1176 | 572 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Snopków 50 21-002 Jastków | 3 | 1908 | 1244 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Płouszowice-Kolonia 17 21-008 Tomaszowice | 4 | 978 | 630 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Tomaszowice-Kolonia 40A 21-008 Tomaszowice | 5 | 1601 | 927 | 
 | ||
| 060907 | Urząd Gminy Jastków Panieńszczyzna Chmielowa 3 21-002 Jastków | 6 | 980 | 603 | 
 | ||
| 060907 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Dąbrowica 133 21-008 Tomaszowice | 7 | 1021 | 706 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna Aleja Warszawska 43 21-002 Jastków | 8 | 1325 | 816 | 
 | 
