| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060907 | Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna Aleja Warszawska 43 21-002 Jastków | 1 | 1497 | 300 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Ożarów 160 24-150 Nałęczów | 2 | 1188 | 205 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Snopków 50 21-002 Jastków | 3 | 1938 | 363 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Płouszowice-Kolonia 17 21-008 Tomaszowice | 4 | 972 | 210 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Tomaszowice-Kolonia 40A 21-008 Tomaszowice | 5 | 1593 | 339 | 
 | ||
| 060907 | Urząd Gminy Jastków Panieńszczyzna Chmielowa 3 21-002 Jastków | 6 | 979 | 240 | 
 | ||
| 060907 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Dąbrowica 133 21-008 Tomaszowice | 7 | 1021 | 258 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna Aleja Warszawska 43 21-002 Jastków | 8 | 1318 | 240 | 
 | 
