| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060609 | Budynek świetlicy wiejskiej w Suszniu Suszeń 5A 22-330 Rudnik | 1 | 383 | 41 | 
 | ||
| 060609 | Sala Gimnastyczna w Rudniku Rudnik 70 22-330 Rudnik | 2 | 873 | 110 | 
 | ||
| 060609 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Wierzbica 24 22-330 Rudnik | 3 | 625 | 81 | 
 | ||
| 060609 | Szkoła Podstawowa Płonka 70 22-330 Rudnik | 4 | 455 | 79 | 
 | ||
| 060609 | Dom Pomocy Społecznej Bzowiec 134 22-335 Żółkiewka | 5 | 376 | 115 | 
 | 
