| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060609 | Budynek świetlicy wiejskiej w Suszniu Suszeń 5A 22-330 Rudnik | 1 | 383 | 169 | 
 | ||
| 060609 | Sala Gimnastyczna w Rudniku Rudnik 70 22-330 Rudnik | 2 | 876 | 361 | 
 | ||
| 060609 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Wierzbica 24 22-330 Rudnik | 3 | 627 | 245 | 
 | ||
| 060609 | Szkoła Podstawowa Płonka 70 22-330 Rudnik | 4 | 455 | 218 | 
 | ||
| 060609 | Dom Pomocy Społecznej Bzowiec 134 22-335 Żółkiewka | 5 | 379 | 193 | 
 | 
