| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041812 | Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Lubraniec Brzeska 10 87-890 Lubraniec | 1 | 1491 | 750 | 
 | ||
| 041812 | Zespół Szkół Lubraniec ul.Nowa 6 87-890 Lubraniec | 2 | 1620 | 831 | 
 | ||
| 041812 | Zespół Szkół Lubraniec ul.Brzeska 51 87-890 Lubraniec | 3 | 1684 | 731 | 
 | ||
| 041812 | Świetlica Wiejska w Dąbiu Kujawskim Dąbie Kujawskie 41 87-890 Lubraniec | 4 | 605 | 273 | 
 | ||
| 041812 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce Zgłowiączka 30 87-890 Lubraniec | 5 | 1473 | 724 | 
 | ||
| 041812 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie Sarnowo 2 87-865 Izbica Kujawska | 6 | 562 | 281 | 
 | ||
| 041812 | Zespół Szkół w Kłobi Kłobia 29 87-890 Lubraniec | 7 | 608 | 332 | 
 | 
