| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041812 | Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Lubraniec Brzeska 10 87-890 Lubraniec | 1 | 1487 | 203 | 
 | ||
| 041812 | Zespół Szkół Lubraniec ul.Nowa 6 87-890 Lubraniec | 2 | 1619 | 270 | 
 | ||
| 041812 | Zespół Szkół Lubraniec ul.Brzeska 51 87-890 Lubraniec | 3 | 1679 | 308 | 
 | ||
| 041812 | Świetlica Wiejska w Dąbiu Kujawskim Dąbie Kujawskie 41 87-890 Lubraniec | 4 | 600 | 120 | 
 | ||
| 041812 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce Zgłowiączka 30 87-890 Lubraniec | 5 | 1473 | 321 | 
 | ||
| 041812 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie Sarnowo 2 87-865 Izbica Kujawska | 6 | 562 | 86 | 
 | ||
| 041812 | Zespół Szkół w Kłobi Kłobia 29 87-890 Lubraniec | 7 | 604 | 126 | 
 | 
