| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041605 | ŚWIETLICA WIEJSKA LUBOCIEŃ 40 89-530 ŚLIWICE | 1 | 629 | 311 | 
 | ||
| 041605 | SZKOŁA PODSTAWOWA LIŃSK 37 89-530 ŚLIWICE | 2 | 881 | 468 | 
 | ||
| 041605 | SZKOŁA PODSTAWOWA ŚLIWICZKI 97 89-530 ŚLIWICE | 3 | 581 | 286 | 
 | ||
| 041605 | GMINNY OŚRODEK KULTURY ŚLIWICE DWORCOWA 39 89-530 ŚLIWICE | 4 | 916 | 496 | 
 | ||
| 041605 | SZKOŁA PODSTAWOWA ŚLIWICE SZKOLNA 9 89-530 ŚLIWICE | 5 | 727 | 432 | 
 | ||
| 041605 | GMINNY OŚRODEK KULTURY ŚLIWICE DWORCOWA 39 89-530 ŚLIWICE | 6 | 639 | 397 | 
 | 
