| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041605 | ŚWIETLICA WIEJSKA LUBOCIEŃ 40 89-530 ŚLIWICE | 1 | 625 | 105 | 
 | ||
| 041605 | SZKOŁA PODSTAWOWA LIŃSK 37 89-530 ŚLIWICE | 2 | 876 | 171 | 
 | ||
| 041605 | SZKOŁA PODSTAWOWA ŚLIWICZKI 97 89-530 ŚLIWICE | 3 | 580 | 77 | 
 | ||
| 041605 | GMINNY OŚRODEK KULTURY ŚLIWICE DWORCOWA 39 89-530 ŚLIWICE | 4 | 893 | 156 | 
 | ||
| 041605 | SZKOŁA PODSTAWOWA ŚLIWICE SZKOLNA 9 89-530 ŚLIWICE | 5 | 726 | 163 | 
 | ||
| 041605 | GMINNY OŚRODEK KULTURY ŚLIWICE DWORCOWA 39 89-530 ŚLIWICE | 6 | 628 | 115 | 
 | 
