| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041603 | ZESPÓŁ SZKÓŁ KĘSOWO UL. SZKOLNA 11 89-506 KĘSOWO | 1 | 706 | 376 | 
 | ||
| 041603 | ZESPÓŁ SZKÓŁ KĘSOWO UL.SZKOLNA 11 89-506 KĘSOWO | 2 | 464 | 214 | 
 | ||
| 041603 | SZKOŁA PODSTAWOWA DROŻDZIENICA 28 89-506 KĘSOWO | 3 | 744 | 332 | 
 | ||
| 041603 | ŚWIETLICA WIEJSKA WIESZCZYCE 20 89-506 KĘSOWO | 4 | 410 | 159 | 
 | ||
| 041603 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻALNO UL. SZKOLNA 1 89-506 KĘSOWO | 5 | 754 | 384 | 
 | ||
| 041603 | ŚWIETLICA WIEJSKA PIASTOSZYN UL. GŁÓWNA 10 89-506 KĘSOWO | 6 | 463 | 236 | 
 | 
