| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041603 | ZESPÓŁ SZKÓŁ KĘSOWO UL. SZKOLNA 11 89-506 KĘSOWO | 1 | 704 | 156 | 
 | ||
| 041603 | ZESPÓŁ SZKÓŁ KĘSOWO UL.SZKOLNA 11 89-506 KĘSOWO | 2 | 460 | 56 | 
 | ||
| 041603 | SZKOŁA PODSTAWOWA DROŻDZIENICA 28 89-506 KĘSOWO | 3 | 744 | 152 | 
 | ||
| 041603 | ŚWIETLICA WIEJSKA WIESZCZYCE 20 89-506 KĘSOWO | 4 | 410 | 58 | 
 | ||
| 041603 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻALNO UL. SZKOLNA 1 89-506 KĘSOWO | 5 | 754 | 156 | 
 | ||
| 041603 | ŚWIETLICA WIEJSKA PIASTOSZYN UL. GŁÓWNA 10 89-506 KĘSOWO | 6 | 463 | 89 | 
 | 
