| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040904 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE STRZELNO UL.TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 88-320 STRZELNO | 1 | 1382 | 802 | 
 | ||
| 040904 | SZKOŁA PODSTAWOWA STRZELNO UL.KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 2 88-320 STRZELNO | 2 | 1105 | 621 | 
 | ||
| 040904 | GIMNAZJUM STRZELNO UL.GIMNAZJALNA 17 88-320 STRZELNO | 3 | 1428 | 721 | 
 | ||
| 040904 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE Strzelno UL.GMINAZJALNA 7 88-320 STRZELNO | 4 | 1176 | 522 | 
 | ||
| 040904 | SZKOŁA PODSTAWOWA MARKOWICE 28 88-320 STRZELNO | 5 | 1063 | 476 | 
 | ||
| 040904 | ŚWIETLICA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OSTROWO 18 88-320 STRZELNO | 6 | 548 | 310 | 
 | ||
| 040904 | SZKOŁA PODSTAWOWA STODOŁY 25 88-320 STRZELNO | 7 | 582 | 277 | 
 | ||
| 040904 | SZKOŁA PODSTAWOWA WRONOWY 28 88-320 STRZELNO | 8 | 798 | 383 | 
 | ||
| 040904 | SZKOŁA PODSTAWOWA CIECHRZ 30 88-320 STRZELNO | 9 | 700 | 304 | 
 | ||
| 040904 | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY STRZELNO KOLEJOWA 5 88-320 STRZELNO | 10 | 742 | 341 | 
 | ||
| 040904 | SZPITAL POWIATOWY W STRZELNIE STRZELNO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 8 88-320 STRZELNO | 11 | 52 | 14 | 
 | 
