| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040904 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE STRZELNO UL.TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 88-320 STRZELNO | 1 | 1376 | 315 | 
 | ||
| 040904 | SZKOŁA PODSTAWOWA STRZELNO UL.KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 2 88-320 STRZELNO | 2 | 1099 | 155 | 
 | ||
| 040904 | GIMNAZJUM STRZELNO UL.GIMNAZJALNA 17 88-320 STRZELNO | 3 | 1426 | 247 | 
 | ||
| 040904 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE Strzelno UL.GMINAZJALNA 7 88-320 STRZELNO | 4 | 1172 | 216 | 
 | ||
| 040904 | SZKOŁA PODSTAWOWA MARKOWICE 28 88-320 STRZELNO | 5 | 1060 | 142 | 
 | ||
| 040904 | ŚWIETLICA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OSTROWO 18 88-320 STRZELNO | 6 | 545 | 135 | 
 | ||
| 040904 | SZKOŁA PODSTAWOWA STODOŁY 25 88-320 STRZELNO | 7 | 582 | 110 | 
 | ||
| 040904 | SZKOŁA PODSTAWOWA WRONOWY 28 88-320 STRZELNO | 8 | 798 | 147 | 
 | ||
| 040904 | SZKOŁA PODSTAWOWA CIECHRZ 30 88-320 STRZELNO | 9 | 695 | 100 | 
 | ||
| 040904 | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY STRZELNO KOLEJOWA 5 88-320 STRZELNO | 10 | 741 | 96 | 
 | 
