| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040704 | Szkoła Podstawowa w Tupadłach Tupadły 95 88-100 Inowrocław | 1 | 624 | 333 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Orłowie Orłowo 128 88-100 Inowrocław | 2 | 1307 | 594 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Sławęcinku Sławęcinek 101 88-100 Inowrocław | 3 | 1292 | 594 | 
 | ||
| 040704 | Budynek komunalny pn."Dom Kultury w Górze" Góra 44 88-100 Inowrocław | 4 | 700 | 331 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Jacewie Jacewo 61 88-100 Inowrocław | 5 | 502 | 330 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Jaksicach Jaksice Dworcowa 10 88-181 Jaksice | 6 | 1576 | 692 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Komaszycach Komaszyce 13 88-100 Inowrocław | 7 | 670 | 347 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Kruszy Podlotowej Krusza Podlotowa 30 88-100 Inowrocław | 8 | 651 | 337 | 
 | ||
| 040704 | Budynek komunalny pn."Dom Kultury i Rekreacji w Łojewie" Łojewo 34A 88-100 Inowrocław | 9 | 409 | 204 | 
 | ||
| 040704 | Szkoła Podstawowa w Turzanach Turzany 6 88-100 Inowrocław | 10 | 923 | 477 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Miechowicach Miechowice 34 88-100 Inowrocław | 11 | 608 | 314 | 
 | 
