| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040704 | Szkoła Podstawowa w Tupadłach Tupadły 95 88-100 Inowrocław | 1 | 621 | 104 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Orłowie Orłowo 128 88-100 Inowrocław | 2 | 1305 | 170 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Sławęcinku Sławęcinek 101 88-100 Inowrocław | 3 | 1292 | 220 | 
 | ||
| 040704 | Budynek komunalny pn."Dom Kultury w Górze" Góra 44 88-100 Inowrocław | 4 | 699 | 111 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Jacewie Jacewo 61 88-100 Inowrocław | 5 | 502 | 85 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Jaksicach Jaksice Dworcowa 10 88-181 Jaksice | 6 | 1572 | 267 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Komaszycach Komaszyce 13 88-100 Inowrocław | 7 | 670 | 114 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Kruszy Podlotowej Krusza Podlotowa 30 88-100 Inowrocław | 8 | 649 | 106 | 
 | ||
| 040704 | Budynek komunalny pn."Dom Kultury i Rekreacji w Łojewie" Łojewo 34A 88-100 Inowrocław | 9 | 410 | 50 | 
 | ||
| 040704 | Szkoła Podstawowa w Turzanach Turzany 6 88-100 Inowrocław | 10 | 922 | 135 | 
 | ||
| 040704 | Świetlica w Miechowicach Miechowice 34 88-100 Inowrocław | 11 | 606 | 106 | 
 | 
