| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040702 | GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI DĄBROWA BISKUPIA DŁUGA 48 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 1 | 803 | 359 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA PIERANIE 7 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 2 | 947 | 393 | 
 | ||
| 040702 | ŚWIETLICA WIEJSKA CHLEWISKA 19 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 3 | 565 | 227 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA OŚNISZCZEWKO 1 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 4 | 491 | 204 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA OŚNISZCZEWKO 1 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 5 | 535 | 235 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA PARCHANIE 38 88-110 INOWROCŁAW 2 | 6 | 669 | 296 | 
 | ||
| 040702 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Parchanie 9 88-110 Inowrocław 2 | 7 | 47 | 38 | 
 | 
