| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040702 | GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI DĄBROWA BISKUPIA DŁUGA 48 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 1 | 800 | 126 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA PIERANIE 7 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 2 | 946 | 170 | 
 | ||
| 040702 | ŚWIETLICA WIEJSKA CHLEWISKA 19 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 3 | 565 | 97 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA OŚNISZCZEWKO 1 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 4 | 490 | 77 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA OŚNISZCZEWKO 1 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 5 | 535 | 77 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA PARCHANIE 38 88-110 INOWROCŁAW 2 | 6 | 669 | 72 | 
 | 
