| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040303 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRCZU DOBRCZ DŁUGA 33 86-022 DOBRCZ | 1 | 1372 | 792 | 
 | ||
| 040303 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOTOMIERZU KOTOMIERZ KORONOWSKA 2 86-022 DOBRCZ | 2 | 1304 | 647 | 
 | ||
| 040303 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W WUDZYNIE WUDZYN ZAMKOWA 12 86-022 DOBRCZ | 3 | 1381 | 697 | 
 | ||
| 040303 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZIELCU KOZIELEC 24 86-022 DOBRCZ | 4 | 1094 | 553 | 
 | ||
| 040303 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORÓWNIE BORÓWNO SZKOLNA 13 86-022 DOBRCZ | 5 | 972 | 580 | 
 | ||
| 040303 | SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELCACH GÓRNYCH STRZELCE GÓRNE SZKOLNA 6 86-022 DOBRCZ | 6 | 701 | 412 | 
 | ||
| 040303 | ŚWIETLICA WIEJSKA W KUSOWIE Kusowo Gdańska 26 86-022 Dobrcz | 7 | 589 | 249 | 
 | ||
| 040303 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRCZU Dobrcz Długa 33 86-022 Dobrcz | 8 | 477 | 203 | 
 | ||
| 040303 | ŚWIETLICA WIEJSKA W WUDZYNKU Wudzynek Główna 16 86-022 Dobrcz | 9 | 566 | 275 | 
 | 
