| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040303 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRCZU DOBRCZ DŁUGA 33 86-022 DOBRCZ | 1 | 1378 | 215 | 
 | ||
| 040303 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOTOMIERZU KOTOMIERZ KORONOWSKA 2 86-022 DOBRCZ | 2 | 1296 | 219 | 
 | ||
| 040303 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W WUDZYNIE WUDZYN ZAMKOWA 12 86-022 DOBRCZ | 3 | 1377 | 266 | 
 | ||
| 040303 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZIELCU KOZIELEC 24 86-022 DOBRCZ | 4 | 1091 | 174 | 
 | ||
| 040303 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORÓWNIE BORÓWNO SZKOLNA 13 86-022 DOBRCZ | 5 | 971 | 184 | 
 | ||
| 040303 | SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELCACH GÓRNYCH STRZELCE GÓRNE SZKOLNA 6 86-022 DOBRCZ | 6 | 697 | 145 | 
 | ||
| 040303 | ŚWIETLICA WIEJSKA W KUSOWIE Kusowo Gdańska 26 86-022 Dobrcz | 7 | 589 | 85 | 
 | ||
| 040303 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRCZU Dobrcz Długa 33 86-022 Dobrcz | 8 | 476 | 83 | 
 | ||
| 040303 | ŚWIETLICA WIEJSKA W WUDZYNKU Wudzynek Główna 16 86-022 Dobrcz | 9 | 563 | 127 | 
 | 
